対象期間 | 2024年4月1日〜2025年3月31日 |
---|---|
対象事業所 |
大管工業株式会社 〒030-0933 青森県青森市大字諏訪沢字岩田50番地4 |
労働者派遣の実績 |
派遣労働者の数(2024年4月1日現在) 1人 派遣先事業所数(2023年度実績) 1件 |
料金に関する事項 | (2023年度実績) |
労働者派遣に関する料金額の平均額(1日(8時間)あたり) | 22,563 円 |
---|---|
派遣労働者の賃金額の平均額(1日(8時間)あたり) | 15,735 円 |
マージン率(小数点第2位以下を四捨五入) | 30.3 % |
<平均的な派遣料金の内訳>(2024年4月1日現在) | ||
---|---|---|
派遣料金 | 17,887 円 |
・健康保険9.79%(40歳未満)厚生年金18.3% 労働保険1.2%にて算出 |
派遣労働者の賃金 | 10,843 円 | |
労働保険・社会保険 | 1,636 円 |
・運営費に事務員給与、スキルアップのための教育費、 営業利益を含む |
運営経費 | 2,396 円 |
<キャリアアップに資する教育訓練>
教育訓練の種類 | 対象者 | 訓練の方法 | 費用 負担 |
賃金 支給 |
実施 主体 |
|
入職時基礎訓練 | 新規採用者訓練 | 派遣労働者 | OJT | 無 | 有 | 派遣元 |
職能別訓練 | 知識習得教育 | 派遣労働者 | OJT,OFF-JT | 無 | 有 | 派遣元 |
職能別訓練 | PC,OA操作研修 | 派遣労働者 | OJT | 無 | 有 | 派遣元 |
職能別訓練 | 各種特別教育,技能講習,技術講習 | 派遣労働者 | OFF-JT | 無 | 有 | 派遣元 |
職能別訓練 | 最新技術(管更生)勉強会 | 派遣労働者 | OJT,OFF-JT | 無 | 有 | 派遣元 |
職種転換訓練 | エネルギー管理者講習他 | 派遣労働者 | OFF-JT | 無 | 有 | 派遣元 |
階層別訓練 | 下水道第3種技術検定試験取得支援 | 派遣労働者 | OFF-JT | 無 | 有 | 派遣元 |
階層別訓練 | 職長安全衛生責任者教育 | 派遣労働者 | OFF-JT | 無 | 有 | 派遣元 |
<キャリアコンサルティング>
キャリアに関する相談窓口を開設しています。
派遣元責任者へご連絡ください。